Typische Standardanalysen
| Dichte bei 15 °C, kg/l | 0,874 |
| Viskosität 40 °C, mm²/s | 46,00 |
| Viskosität 100 °C, mm²/s | 6,97 |
| Viskositätsindex | 110 |
| Flammpunkt COC, °C | 215 |
| Fließpunkt, °C | -30 |
| Säurenzahl, mgKOH/g | 0,40 |
| Sulfataschegehalt, % | 0,06 |
Produktdaten
DIN 51524, 2 HLP
FZG 12
Vickers Vane Pump
|
|
|
|