Typische Standardanalysen
| Dichte bei 15 °C, kg/l | 0,864 |
| Viskosität 40 °C, mm²/s | 64,60 |
| Viskosität 100 °C, mm²/s | 9,56 |
| Viskositätsindex | 129 |
| Flammpunkt COC, °C | 116 |
| Fließpunkt, °C | -25 |
| Basenzahl, mgKOH/g | 1,4 |
| Sulfataschegehalt, % | 0,14 |
Produktdaten
API TC
JASO FD
ISO-L-EGD
Global GD
Husqvarna 272
2-Stroke DFI
|
|
|
|