Typical standard analyses
| Density at 15 °C, kg/l | 0,895 |
| Viscosity 40 °C, mm²/s | 240,00 |
| Viscosity 100 °C, mm²/s | 18,80 |
| Viscosity Index | 96 |
| Flash Point COC, °C | 255 |
| Pour Point, °C | -10 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 3,6 |
| Sulphate Ash, % | 0,55 |
Product specification
API SF/CC
CCMC G2/D1
MIL-L-46152 B/C
Ford M2C153-C(SF/CC)
Ford SSM2C9011-A
GM 6085M
|
|
|
|