Typical standard analyses
| Density at 15 °C, kg/l | 0,846 |
| Viscosity -35 °C, mPa.s | 6000 |
| Viscosity 40 °C, mm²/s | 83,70 |
| Viscosity 100 °C, mm²/s | 14,00 |
| Viscosity Index | 173 |
| Flash Point COC, °C | 232 |
| Pour Point, °C | -46 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 9,7 |
Product specification
API SM/CF
ACEA A3/B4
MB 229.3 (level)
VW 502.00/505.00 (level)
BMW LL-98 (level)
RN 710 (level)
Porsche (level)
|
|
|
|