Typical standard analyses
| Density at 15 °C, kg/l | 0,881 |
| Viscosity -15 °C, mPa.s | 5000 |
| Viscosity 40 °C, mm²/s | 68,00 |
| Viscosity 100 °C, mm²/s | 8,00 |
| Viscosity Index | 98 |
| Flash Point COC, °C | 215 |
| Pour Point, °C | -25 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 3,6 |
| Sulphate Ash, % | 0,55 |
Product specification
API SF/CC
CCMC G2/D1
Mil-L-46152 B/C
Ford M2C153-C (SF/CC)
Ford M2C9011-A
GM 6085M
|
|
|
|