Typical standard analyses
| Density at 15 °C, kg/l | 0,871 |
| Viscosity -25 °C, mPa.s | 6800 |
| Viscosity 40 °C, mm²/s | 97,50 |
| Viscosity 100 °C, mm²/s | 14,70 |
| Viscosity Index | 154 |
| Flash Point COC, °C | 215 |
| Pour Point, °C | -30 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 3,6 |
| Sulphate Ash, % | 0,86 |
Product specification
API SF/CC
CCMC G2/D1
MIL-L-46152 B/C
Ford M2C153-C (SF/CC)
Ford M2C9011-A
GM 6085M
|
|
|
|