Typical standard analyses
| Density at 15 °C, kg/l | 0,876 |
| Viscosity -20 °C, mPa.s | 6300 |
| Viscosity 40 °C, mm²/s | 103,40 |
| Viscosity 100 °C, mm²/s | 14,00 |
| Viscosity Index | 137 |
| Flash Point COC, °C | 210 |
| Pour Point, °C | -32 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 3,6 |
| Sulphate Ash, % | 0,86 |
Product specification
API SF/CC
CCMC G2/D1
MIL-L-46152 B/C
Ford M2C153-C (SF/CC)
Ford M2C9011-A
GM 6085M
|
|
|
|