Typical standard analyses
| Density at 15 °C, kg/l | 0,884 |
| Viscosity -20 °C, mPa.s | 6000 |
| Viscosity 40 °C, mm²/s | 106,00 |
| Viscosity 100 °C, mm²/s | 14,40 |
| Viscosity Index | 138 |
| Flash Point COC, °C | 220 |
| Pour Point, °C | -30 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 10,0 |
| Sulphate Ash, % | 1,22 |
Product specification
API CH-4/SJ
ACEA A3/B3, E2
MB-Approval 228.1
MAN 271
VW 505.00 (1/97) (level)
Volvo VDS
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20071/20076
CAT ECF-1-a
|
|
|
|