Typical standard analyses
| Density at 15 °C, kg/l | 0,874 |
| Viscosity -20 °C, mPa.s | 6880 |
| Viscosity 40 °C, mm²/s | 108,70 |
| Viscosity 100 °C, mm²/s | 14,50 |
| Viscosity Index | 137 |
| Flash Point COC, °C | 232 |
| Pour Point, °C | -36 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 8,3 |
| Sulphate Ash, % | 0,92 |
Product specification
API CJ-4/SM
ACEA E7/E9
MB-Approval 228.31 (level)
MAN 3275 (level)
CAT ECF-2, ECF-3
Volvo VDS-4
Cummins CES 20081
Renault VI RLD-3
Mack EO-O Premium Plus
DDC 93K218
JASO DH-1, DH-2 (level)
Global DHD-1 (level)
MTU Type 2.1
|
|