Typical standard analyses
| Density at 15 °C, kg/l | 0,872 |
| Viscosity -25 °C, mPa.s | 6110 |
| Viscosity -20 °C, mPa.s | 3200 |
| Viscosity 40 °C, mm²/s | 99,50 |
| Viscosity 100 °C, mm²/s | 14,30 |
| Viscosity Index | 148 |
| Flash Point COC, °C | 218 |
| Pour Point, °C | -30 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 12,5 |
| Sulphate Ash, % | 1,60 |
Product specification
API CI-4
ACEA E4/E7
MB-Approval 228.5
MAN M 3277
Volvo VDS-3
Scania LDF-2
MTU TYPE 3 (pending)
Mack EO-M plus
DAF Long Drain (approved for)
Voith Type A
Renault Truck RLD-2/RXD
Cummins CES 20077/78 (level)
Deutz DQC III-10 (level)
|
|