Typical standard analyses
| Density at 15 °C, kg/l | 0,855 |
| Viscosity -30 °C, mPa.s | 6420 |
| Viscosity 40 °C, mm²/s | 71,60 |
| Viscosity 100 °C, mm²/s | 12,17 |
| Viscosity Index | 168 |
| Flash Point COC, °C | 224 |
| Pour Point, °C | -48 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 12,2 |
| Sulphate Ash, % | 1,35 |
Product specification
API CI-4
MAN M 3277 (pending)
Volvo VDS-3 (level)
MB-Approval 228.5
ACEA E4/E7
MTU Type 3 (level)
DAF HP1, HP2
Renault RXD, RLD-2 (level)
Deutz IV-05 (level)
Mack EO-M Plus
Caterpillar ECF-2
|
|