Analyses standard
| Densité à 15 °C, kg/l | 0,896 |
| Viscosité 40 °C, mm²/s | 149,00 |
| Viscosité 100 °C, mm²/s | 14,80 |
| Indice de viscosité | 98 |
| Point d'éclair COC, °C | 230 |
| Point d'écoulement, °C | -30 |
| Taux d'acidité, mgKOH/g | 1,60 |
| Cendres sulfatées, % | 0,05 |
Spécification produit
API GL-5
Mil-L-2105D
ZF TE-ML-05A/16B/17B/19B/21A
CS 3000B
Ford M2C9002-A
GM
Meets the requirements of
MAN 342 Type M-1
Mack GO-G
|
|