Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,883 |
| Viscositeit -20 °C, mPa.s | 4800 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 67,00 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 10,70 |
| Viscositeitindex | 147 |
| Vlampunt COC, °C | 225 |
| Vloeipunt, °C | -35 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 7,3 |
| Sulfaatasgehalte, % | 1,19 |
Productspecificatie
Ford M2C134-D, CNH MAT 3525
MF M-1135/M-1143/M-1145
Allison C-3/C-4, John Deere JDM 20A/C
Caterpillar TO-2
API GL-4
ZF TE-ML-03E/05F/06K/17E
Volvo WB 101
Fiat
NH 410B, NH 420A (level)
|
|