Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,882 |
| Viscositeit -20 °C, mPa.s | 3300 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 56,10 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 9,05 |
| Viscositeitindex | 141 |
| Vlampunt COC, °C | 225 |
| Vloeipunt, °C | -35 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 7,3 |
| Sulfaatasgehalte, % | 1,19 |
Productspecificatie
Ford M2C134-D
MF M-1141/M-1143
Caterpillar TO-2; John Deere JDM 20A/C
API GL-4
IH B plus (level)
Case MS1206, MS1207
Case MAT 3505/MS 1209 suitable for use
|
|