Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,870 |
| Viscositeit -25 °C, mPa.s | 6400 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 88,40 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 13,60 |
| Viscositeitindex | 156 |
| Vlampunt COC, °C | 220 |
| Vloeipunt, °C | -40 |
Productspecificatie
ZF TE-ML-06B/07B
Allison C-4
Caterpillar TO-2
John Deere J27
MF M-1143
NH 410 B
|
|
|
|