Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,870 |
| Viscositeit -25 °C, mPa.s | 6400 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 88,40 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 13,60 |
| Viscositeitindex | 156 |
| Vlampunt COC, °C | 220 |
| Vloeipunt, °C | -40 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 10,9 |
| Sulfaatasgehalte, % | 1,45 |
Productspecificatie
API SF/CG-4/GL-4
ACEA E3
MIL-L-46152C/2104D/2105
Ford M2C159-C/ MF M-1144/M-1145
ZF TE-ML-06B/07B
Allison C-4
Caterpillar TO-2
Ford M2C86-A/134-D
John Deere J27
MF M-1143
NH 410 B
MB 227.1 (level)
|
|