Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,864 |
| Viscositeit -25 °C, mPa.s | 6000 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 38,20 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 5,60 |
| Viscositeitindex | 98 |
| Vlampunt COC, °C | 205 |
| Vloeipunt, °C | -30 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 3,6 |
| Sulfaatasgehalte, % | 0,55 |
Productspecificatie
API SF/CC
CCMC G2/D1
MIL-L-46152 B/C
Ford M2C153-C(SF/CC)
Ford SSM2C9011-A
GM 6085M
|
|
|
|