Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,879 |
| Viscositeit -15 °C, mPa.s | 5200 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 54,60 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 8,09 |
| Viscositeitindex | 117 |
| Vlampunt COC, °C | 215 |
| Vloeipunt, °C | -25 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 7,1 |
| Sulfaatasgehalte, % | 0,91 |
Productspecificatie
API SG/CF
ACEA E2
|
|
|
|