Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,868 |
| Viscositeit -25 °C, mPa.s | 6500 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 91,60 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 13,90 |
| Viscositeitindex | 155 |
| Vlampunt COC, °C | 218 |
| Vloeipunt, °C | -35 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 10,0 |
| Sulfaatasgehalte, % | 1,22 |
Productspecificatie
API CH-4/SJ
ACEA A2, B2, E2
MB 228.1/229.1 (level)
MAN 271 (level)
VW 505.00 (1/97) (level)
Volvo VDS
Mack EO-M Plus
|
|
|
|