Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,885 |
| Viscositeit -20 °C, mPa.s | 6300 |
| Viscositeit -15 °C, mPa.s | 3150 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 110,30 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 14,50 |
| Viscositeitindex | 135 |
| Vlampunt COC, °C | 212 |
| Vloeipunt, °C | -35 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 9,5 |
| Sulfaatasgehalte, % | 1,20 |
Productspecificatie
API CI-4/SL
ACEA A3/B3, A3/B4, E7
MB-Approval 228.3/229.1
MAN M3275
Volvo VDS-3
Cummins CES 20071/20072/20076/20077/20078
Mack EO-N
Global DHD-1
CAT ECF-1-a
|
|