Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,846 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 36,60 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 7,20 |
| Viscositeitindex | 165 |
| Vlampunt COC, °C | 212 |
| Vloeipunt, °C | -48 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 2,7 |
Productspecificatie
Toyota T,T-II,T-III,T-IV, D-II,D-III, WS (level)
Mazda M-III, D-II, M-V, F-1 (level)
|
|