Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,888 |
| Viscositeit -40 °C, mPa.s | 120000 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 50,80 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 8,57 |
| Viscositeitindex | 146 |
| Vlampunt COC, °C | 170 |
| Vloeipunt, °C | -40 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 8,7 |
| Sulfaatasgehalte, % | 1,34 |
Productspecificatie
API GL-5
Mil-L-2105D
Citroën
|
|
|
|