Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,868 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 43,20 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 8,25 |
| Viscositeitindex | 168 |
| Vlampunt COC, °C | 198 |
| Vloeipunt, °C | -45 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 2,6 |
| Sulfaatasgehalte, % | 0,18 |
Productspecificatie
GM Dexron IID
Allison C-3/C-4
MB-Approval 236.7
MAN 339 Type Z-1
ZF TE-ML-03D/04D/11A/14A/17C
Ford SQM-2C9010-B
Voith
Caterpillar TO-2
Renk
Ford M2C138-CJ/166-H/185-A
Mercon
|
|