Typische standaardanalyses
| Kleur | ROOD |
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,863 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 35,90 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 7,96 |
| Viscositeitindex | 204 |
| Vlampunt COC, °C | 188 |
| Vloeipunt, °C | -45 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 2,2 |
| Sulfaatasgehalte, % | 0,06 |
Productspecificatie
GM Dexron IIIG-34198(Performance level IIIH)
Ford Mercon M-940717
Allison C-4 - 19101793
MB-Approval 236.1
MAN 339 Type Z-1/V-1
ZF TE-ML-02F/03D/04D/14A/17C
Voith 55.6335.33
Caterpillar TO-2
Nissan
|
|