Typische standaardanalyses
| Kleur | GROEN |
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,840 |
| Viscositeit -40 °C, mPa.s | 1150 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 18,00 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 6,30 |
| Viscositeitindex | 353 |
| Vlampunt COC, °C | 105 |
| Vloeipunt, °C | -62 |
| Zuurgetal, mgKOH/g | 0,05 |
| Anilinepunt, °C | 95 |
Productspecificatie
Citroën
|
|
|
|