Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,885 |
| Viscositeit -15 °C, mPa.s | 8000 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 151,70 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 17,40 |
| Viscositeitindex | 125 |
| Vlampunt COC, °C | 238 |
| Vloeipunt, °C | -24 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 7,3 |
| Sulfaatasgehalte, % | 0,89 |
Productspecificatie
API SL/CF
ACEA A3/B3
|
|
|
|