Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,857 |
| Viscositeit -30 °C, mPa.s | 3100 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 55,30 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 10,10 |
| Viscositeitindex | 174 |
| Vlampunt COC, °C | 226 |
| Vloeipunt, °C | -50 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 10,2 |
| Sulfaatasgehalte, % | 1,28 |
Productspecificatie
VW 503.00/506.00/506.01 (level)
ACEA A1/B1, A5/B5
|
|