Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,856 |
| Viscositeit -25 °C, mPa.s | 6190 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 163,30 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 23,34 |
| Viscositeitindex | 173 |
| Vlampunt COC, °C | 224 |
| Vloeipunt, °C | -40 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 9,7 |
| Sulfaatasgehalte, % | 1,22 |
Productspecificatie
API SL/CF
ACEA A3/B4
|
|
|
|