Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,851 |
| Viscositeit -30 °C, mPa.s | 6000 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 69,10 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 12,30 |
| Viscositeitindex | 178 |
| Vlampunt COC, °C | 230 |
| Vloeipunt, °C | -36 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 7,4 |
| Sulfaatasgehalte, % | 0,78 |
Productspecificatie
API SM/CF, ACEA A3/B4/C3
MB-Approval 229.51
VW 502.00/505.00/505.01 (level)
BMW LL-04 (level)
GM Dexos 2 (pending)
|
|