Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,849 |
| Viscositeit -30 °C, mPa.s | 3900 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 52,50 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 9,46 |
| Viscositeitindex | 166 |
| Vlampunt COC, °C | 224 |
| Vloeipunt, °C | -39 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 6,2 |
| Sulfaatasgehalte, % | 0,49 |
Productspecificatie
ACEA C1
JASO DL-1
Ford WSS-M2C934-B
|
|
|
|