Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,875 |
| Viscositeit -25 °C, mPa.s | 6400 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 41,50 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 6,77 |
| Viscositeitindex | 119 |
| Vlampunt COC, °C | 212 |
| Vloeipunt, °C | -30 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 7,1 |
| Sulfaatasgehalte, % | 0,91 |
Productspecificatie
API SG/CF
ACEA E2
|
|
|
|