Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,871 |
| Viscositeit -25 °C, mPa.s | 6800 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 97,50 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 14,70 |
| Viscositeitindex | 154 |
| Vlampunt COC, °C | 215 |
| Vloeipunt, °C | -30 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 3,6 |
| Sulfaatasgehalte, % | 0,86 |
Productspecificatie
API SF/CC
CCMC G2/D1
MIL-L-46152 B/C
Ford M2C153-C (SF/CC)
Ford M2C9011-A
GM 6085M
|
|
|
|