Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,876 |
| Viscositeit -20 °C, mPa.s | 6300 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 103,40 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 14,00 |
| Viscositeitindex | 137 |
| Vlampunt COC, °C | 210 |
| Vloeipunt, °C | -32 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 3,6 |
| Sulfaatasgehalte, % | 0,86 |
Productspecificatie
API SF/CC
CCMC G2/D1
MIL-L-46152 B/C
Ford M2C153-C (SF/CC)
Ford M2C9011-A
GM 6085M
|
|
|
|