Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,884 |
| Viscositeit -20 °C, mPa.s | 6000 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 106,00 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 14,40 |
| Viscositeitindex | 138 |
| Vlampunt COC, °C | 220 |
| Vloeipunt, °C | -30 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 10,0 |
| Sulfaatasgehalte, % | 1,22 |
Productspecificatie
API CH-4/SJ
ACEA A3/B3, E2
MB-Approval 228.1
MAN 271
VW 505.00 (1/97) (level)
Volvo VDS
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20071/20076
CAT ECF-1-a
|
|
|
|