Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,851 |
| Viscositeit -30 °C, mPa.s | 6020 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 66,00 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 11,70 |
| Viscositeitindex | 174 |
| Vlampunt COC, °C | 228 |
| Vloeipunt, °C | -39 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 7,3 |
| Sulfaatasgehalte, % | 0,49 |
Productspecificatie
ACEA C4
ACEA A3/B4
Renault RN0720(level)
|
|
|
|