Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,872 |
| Viscositeit -25 °C, mPa.s | 6110 |
| Viscositeit -20 °C, mPa.s | 3200 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 99,50 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 14,30 |
| Viscositeitindex | 148 |
| Vlampunt COC, °C | 218 |
| Vloeipunt, °C | -30 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 12,5 |
| Sulfaatasgehalte, % | 1,60 |
Productspecificatie
API CI-4
ACEA E4/E7
MB-Approval 228.5
MAN M 3277
Volvo VDS-3
Scania LDF-2
MTU TYPE 3 (pending)
Mack EO-M plus
DAF Long Drain (approved for)
Voith Type A
Renault Truck RLD-2/RXD
Cummins CES 20077/78 (level)
Deutz DQC III-10 (level)
|
|