Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,850 |
| Viscositeit -35 °C, mPa.s | 5320 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 46,70 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 8,54 |
| Viscositeitindex | 162 |
| Vlampunt COC, °C | 230 |
| Vloeipunt, °C | -48 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 9,7 |
| Sulfaatasgehalte, % | 1,22 |
Productspecificatie
ACEA A3/B3/B4
API SM/CF
|
|
|
|