Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,873 |
| Viscositeit -25 °C, mPa.s | 5560 |
| Viscositeit -20 °C, mPa.s | 2980 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 96,00 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 14,30 |
| Viscositeitindex | 154 |
| Vlampunt COC, °C | 224 |
| Vloeipunt, °C | -30 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 8,3 |
| Sulfaatasgehalte, % | 1,08 |
Productspecificatie
API SL/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
MB-Approval 229.1
VW 502.00/505.00 (level)
|
|
|
|