Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,873 |
| Viscositeit -25 °C, mPa.s | 6200 |
| Viscositeit -20 °C, mPa.s | 3100 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 96,10 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 14,40 |
| Viscositeitindex | 155 |
| Vlampunt COC, °C | 216 |
| Vloeipunt, °C | -30 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 8,3 |
| Sulfaatasgehalte, % | 1,08 |
| Brekingsindex 20°C | 1,477 |
Productspecificatie
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
|
|
|
|