Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,855 |
| Viscositeit -30 °C, mPa.s | 6420 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 71,60 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 12,17 |
| Viscositeitindex | 168 |
| Vlampunt COC, °C | 224 |
| Vloeipunt, °C | -48 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 12,2 |
| Sulfaatasgehalte, % | 1,35 |
Productspecificatie
API CI-4
MAN M 3277 (pending)
Volvo VDS-3 (level)
MB-Approval 228.5
ACEA E4/E7
MTU Type 3 (level)
DAF HP1, HP2
Renault RXD, RLD-2 (level)
Deutz IV-05 (level)
Mack EO-M Plus
Caterpillar ECF-2
|
|