Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,854 |
| Viscositeit -30 °C, mPa.s | 5960 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 70,10 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 11,70 |
| Viscositeitindex | 163 |
| Vlampunt COC, °C | 242 |
| Vloeipunt, °C | -40 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 10,5 |
| Zuurgetal, mgKOH/g | 3,60 |
| Sulfaatasgehalte, % | 1,41 |
Productspecificatie
API SL/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
GM LL-A-025/LL-B-025 (level)
|
|