Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 1,127 |
| pH - 33% in water | 8,0 |
| Reservealkaliteit, ml | 21,0 |
| Watergehalte, % | 3,50 |
| Kristallisatiepunt: 25 vol%, °C | -14 |
| Kristallisatiepunt: 30 vol%, °C | -18 |
| Kristallisatiepunt: 35 vol%, °C | -22 |
| Kristallisatiepunt: 40 vol%, °C | -26 |
| Kristallisatiepunt: 45 vol%, °C | -31 |
| Kristallisatiepunt: 50 vol%, °C | -38 |
Productspecificatie
BS 6580/92
|
|
|
|