Typische standaardanalyses
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,846 |
| Viscositeit -25 °C, mPa.s | 4600 |
| Viscositeit -20 °C, mPa.s | 2300 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 90,50 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 14,40 |
| Viscositeitindex | 165 |
| Vlampunt COC, °C | 236 |
| Vloeipunt, °C | -44 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 7,7 |
| Sulfaatasgehalte, % | 0,94 |
Productspecificatie
JASO MA2 (level)
|
|
|
|