Typische standaardanalyses
| Kleur, Saybolt | 28,0 |
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,859 |
| Viscositeit 20 °C, mm²/s | 37,00 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 16,00 |
| Viscositeit 50 °C, °E | 1,90 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 3,60 |
| Viscositeitindex | 135 |
| Vlampunt PM, °C | 200 |
| Vlampunt COC, °C | 185 |
| Vloeipunt, °C | -15 |
Productspecificatie
WOMA - 1006
|
|
|
|